e3- bolig - 23
Tjøtta Vest E1-E3 - Bolig-23
StedBryne
Primærom70,5 m2
Bruksareal76 m2
Tomt m2
Soverom2
Pris4 390 000
fasader-til-boligvelger-comp 1
BoligTypeTomtBRABRA-iPrisPris inkl. omk.Status
Bolig-157 m251,5 m23 290 0003 309 440Ledig
Bolig-276 m270,5 m24 390 0004 415 760Ledig
Bolig-376 m270,5 m24 390 0004 415 760Ledig
Bolig-476 m270,5 m24 390 0004 415 760Ledig
Bolig-576 m270,5 m24 490 0004 515 760Ledig
Bolig-657 m251,5 m23 350 0003 370 460Ledig
Bolig-776 m270,5 m24 490 0004 515 760Ledig
Bolig-876 m270,5 m24 490 0004 515 760Ledig
Bolig-977 m270,5 m24 490 0004 515 760Ledig
Bolig-1077 m270,5 m24 590 0004 615 760Ledig
Bolig-1158 m251,5 m23 450 0003 470 460Ledig
Bolig-1277 m270,5 m24 590 0004 615 760Ledig
Bolig-1377 m270,5 m24 590 0004 615 760Ledig
Bolig-1477 m270,5 m24 590 0004 615 760Ledig
Bolig-1577 m270,5 m24 690 0004 715 760Ledig
Bolig-1658 m251,5 m2Solgt
Bolig-1776 m270,5 m24 290 0004 315 760Ledig
Bolig-1876 m270,5 m24 290 0004 315 760Ledig
Bolig-1976 m270,5 m24 290 0004 315 760Ledig
Bolig-2076 m270,5 m24 390 0004 415 760Ledig
Bolig-2157 m251,5 m2Solgt
Bolig-2276 m270,5 m24 390 0004 415 760Ledig
Bolig-2376 m270,5 m24 390 0004 415 760Ledig
Bolig-2476 m270,5 m24 390 0004 415 760Ledig
Bolig-2576 m270,5 m24 490 0004 515 760Ledig